1981年ヒットソング
1981年ヒットソング・1-25位
| No. | 曲 名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 01 | ルビーの指環 | 04:18 | 寺尾聰 |
| 02 | 奥飛騨慕情 | 04:36 | 竜鉄也 |
| 03 | スニーカーぶる~す | 03:53 | 近藤真彦 |
| 04 | ハイスクールララバイ | 03:39 | イモ欽トリオ |
| 05 | 長い夜 | 05:03 | 松山千春 |
| 06 | 大阪しぐれ | 04:01 | 都はるみ |
| 07 | 街角トワイライト | 03:10 | シャネルズ |
| 08 | 恋人よ | 04:09 | 五輪真弓 |
| 09 | CHERRY BLOSSOM | 03:23 | 松田聖子 |
| 10 | 守ってあげたい | 04:16 | 松任谷由実 |
| 11 | 恋=Do! | 03:16 | 田原俊彦 |
| 11 | BLUE JEANS MEMORY | 03:16 | 近藤真彦 |
| 13 | 愛はかげろう | 04:12 | 雅夢 |
| 14 | 夏の扉 | 03:32 | 松田聖子 |
| 15 | ツッパリHigh School Rock'n Roll(登校編) | 02:16 | T.C.R.横浜銀蝿R.S. |
| 16 | みちのくひとり旅 | 03:51 | 山本譲二 |
| 17 | 帰ってこいよ | 03:23 | 松村和子 |
| 18 | メモリーグラス | 03:50 | 堀江淳 |
| 19 | SHADOW CITY | 04:23 | 寺尾聰 |
| 20 | ヨコハマ・チーク | 03:06 | 近藤真彦 |
| 21 | ギンギラギンにさりげなく | 03:52 | 近藤真彦 |
| 22 | ブランデーグラス | 03:36 | 石原裕次郎 |
| 23 | 白いパラソル | 03:29 | 松田聖子 |
| 24 | ブギ浮ぎI LOVE YOU | 03:13 | 田原俊彦 |
| 25 | もしもピアノが弾けたなら | 03:48 | 西田敏行 |
1981年ヒットソング・26-50位
| No. | 曲 名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 26 | 万里の河 | 03:54 | チャゲ&飛鳥 |
| 27 | サンセット・メモリー | 03:55 | 杉村尚美 |
| 28 | 恋のぼんちシート | 03:16 | ザ・ぼんち |
| 29 | ハリケーン | 02:51 | シャネルズ |
| 30 | ペガサスの朝 | 04:00 | 五十嵐浩晃 |
| 31 | ふたり酒 | 03:48 | 川中美幸 |
| 32 | キッスは目にして! | 02:34 | ザ・ヴィーナス |
| 33 | まちぶせ | 03:40 | 石川ひとみ |
| 34 | 風立ちぬ | 04:37 | 松田聖子 |
| 35 | 悲しみ2ヤング | 03:22 | 田原俊彦 |
| 36 | ひとり上手 | 04:12 | 中島みゆき |
| 37 | ロンリー・ハート | 03:50 | クリエーション |
| 38 | 春咲小紅 | 03:35 | 矢野顕子 |
| 39 | キミに決定! | 02:28 | 田原俊彦 |
| 40 | City Connection | 02:51 | エマニエル |
| 41 | 抱かれたい、もう一度 | 03:42 | 矢沢永吉 |
| 42 | シンデレラサマー | 03:43 | 石川優子 |
| 43 | 少女人形 | 03:16 | 伊藤つかさ |
| 44 | 羯徒毘路薫'狼琉 | 03:17 | T.C.R.横浜銀蝿R.S. |
| 45 | すみれ色の涙 | 02:53 | 岩崎宏美 |
| 46 | 愛のコリーダ(Ai No Corrida) | 04:08 | Quincy Jones |
| 47 | 出航 SASURAI | 04:06 | 寺尾聰 |
| 48 | グッドラックLOVE | 03:04 | 田原俊彦 |
| 49 | スローなブギにしてくれ | 03:13 | 南佳孝 |
| 50 | 一恵 | 06:09 | 山口百恵 |
1981年ヒットソング・51-75位
| No. | 曲 名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 51 | お嫁サンバ | 04:01 | 郷ひろみ |
| 52 | 眠れぬ夜 | 03:25 | 西城秀樹 |
| 53 | Sexy Music | 03:39 | The Nolans |
| 54 | ダンシング・シスター | 03:11 | The Nolans |
| 55 | サヨナラ模様 | 04:59 | 伊藤敏博 |
| 56 | 鳥の詩 | 03:57 | 杉田かおる |
| 57 | 恋のハッピー・デート | 02:44 | The Nolans |
| 58 | Mr.ブルー ~私の地球~ | 03:38 | 八神純子 |
| 59 | スマイル・フォー・ミー | 03:38 | 河合奈保子 |
| 60 | 横須賀Baby | 03:00 | T.C.R.横浜銀蝿R.S. |
| 61 | ふるさと | 06:14 | 松山千春 |
| 62 | ふたりぐらし | 03:45 | 川中美幸 |
| 63 | 渚のラブレター | 03:39 | 沢田研二 |
| 64 | ドリフの早口ことば | 04:02 | ザ・ドリフターズ |
| 65 | 風は秋色 | 04:07 | 松田聖子 |
| 66 | めぐり逢いふたたび | 03:27 | 杉良太郎 |
| 67 | 哀 戦士 | 03:51 | 井上大輔 |
| 68 | 悪女 | 04:02 | 中島みゆき |
| 69 | 驛舎 | 05:58 | さだまさし |
| 70 | ジェラシー | 04:01 | 井上陽水 |
| 71 | リトルガール | 03:33 | 西城秀樹 |
| 72 | 夫婦舟 | 04:01 | 三笠優子 |
| 73 | FOXY | 04:46 | スーザン・アントン |
| 74 | ス・ト・リ・ッ・パ・ー | 03:27 | 沢田研二 |
| 75 | 17才 | 03:36 | 河合奈保子 |
1981年ヒットソング・76-100位
| No. | 曲 名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 76 | 人生の空から | 03:21 | 松山千春 |
| 77 | 群青 | 06:30 | 谷村新司 |
| 78 | Modern Girl | 03:28 | Sheena Easton |
| 79 | ツッパリHigh School Rock'n Roll(試験編) | 02:34 | T.C.R.横浜銀蝿R.S.+嶋大輔 |
| 80 | Fame | 03:51 | Irene Cara |
| 81 | I LOVE YOU | 05:03 | オフコース |
| 82 | 港・ひとり唄 | 03:28 | 五木ひろし |
| 83 | 愛してます | 03:43 | 河合奈保子 |
| 84 | 人生かくれんぼ | 03:43 | 五木ひろし |
| 85 | E気持 | 03:26 | 沖田浩之 |
| 86 | 味噌汁の詩 | 03:45 | 千昌夫 |
| 87 | サニーサイド・コネクション | 03:59 | 三原順子 |
| 88 | 浮草ぐらし | 03:39 | 都はるみ |
| 89 | ド・ラ・ム | 03:54 | 三原順子 |
| 90 | 街が泣いてた | 03:56 | 伊丹哲也&Side By Side |
| 91 | あなたひとすじ | 03:53 | 川中美幸 |
| 92 | 悲しくて | 04:07 | 雅夢 |
| 93 | ハッとして!Good | 03:34 | 田原俊彦 |
| 94 | 未完成 | 03:36 | 郷ひろみ |
| 95 | ムーンライト・キッス | 02:45 | 河合奈保子 |
| 96 | 函館本線 | 03:58 | 山川豊 |
| 97 | 雨の慕情 | 03:31 | 八代亜紀 |
| 98 | もういちど思春期 | 03:24 | 郷ひろみ |
| 99 | 恋にメリーゴーランド | 02:57 | Arabesque |
| 100 | 不良少女白書 | 05:33 | 榊原まさとし |
Page:
1