1985年ヒットソング
1985年ヒットソング・1-25位
| No. | 曲 名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 01 | ジュリアに傷心 | 03:59 | チェッカーズ |
| 02 | ミ・アモーレ(Meu amor e...) | 03:52 | 中森明菜 |
| 03 | 恋におちて | 05:02 | 小林明子 |
| 04 | Romanticが止まらない | 03:13 | C-C-B |
| 05 | あの娘とスキャンダル | 04:04 | チェッカーズ |
| 06 | 飾りじゃないのよ涙は | 04:09 | 中森明菜 |
| 07 | SAND BEIGE~砂漠へ | 04:37 | 中森明菜 |
| 08 | 俺たちのロカビリーナイト | 03:46 | チェッカーズ |
| 09 | 悲しみにさよなら | 04:32 | 安全地帯 |
| 10 | 天使のウィンク | 04:02 | 松田聖子 |
| 11 | 卒業 | 03:58 | 菊池桃子 |
| 12 | あなたを・もっと・知りたくて | 03:50 | 薬師丸ひろ子 |
| 13 | 翼の折れたエンジェル | 04:32 | 中村あゆみ |
| 14 | The Stardust Memory | 03:53 | 小泉今日子 |
| 15 | ふたりの夏物語 | 04:02 | 杉山清貴&オメガトライブ |
| 16 | 今だから | 04:14 | 松任谷由実・小田和正・財津和夫 |
| 17 | Bye Bye My Love (U are the one) | 04:49 | サザンオールスターズ |
| 18 | ふられ気分でROCK'N ROLL | 04:12 | トム・キャット |
| 19 | ボーイの季節 | 04:34 | 松田聖子 |
| 20 | 赤い鳥逃げた | 05:06 | 中森明菜 |
| 21 | 俺ら東京さ行ぐだ | 02:57 | 吉幾三 |
| 22 | BOYのテーマ | 04:22 | 菊池桃子 |
| 23 | 恋の予感 | 04:38 | 安全地帯 |
| 24 | 熱視線 | 04:12 | 安全地帯 |
| 25 | We are the world | 07:07 | USA for AFRICA |
1985年ヒットソング・26-50位
| No. | 曲 名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 26 | You Gotta Chance ~ダンスで夏を抱きしめて~ | 03:48 | 吉川晃司 |
| 27 | 夫婦坂 | 04:34 | 都はるみ |
| 28 | シンデレラは眠れない | 04:38 | アルフィー |
| 29 | 碧い瞳のエリス | 04:07 | 安全地帯 |
| 30 | Heart Of Rainbow ~愛の虹を渡って~ | 07:29 | チェッカーズ |
| 31 | いっそセレナーデ | 03:16 | 井上陽水 |
| 32 | そして...めぐり逢い | 04:06 | 五木ひろし |
| 33 | 常夏娘 | 03:10 | 小泉今日子 |
| 34 | 卒業 | 04:44 | 斉藤由貴 |
| 35 | SOLITUDE | 04:22 | 中森明菜 |
| 37 | そして僕は途方に暮れる | 04:14 | 大沢誉志幸 |
| 38 | セーラー服を脱がさないで | 03:45 | おニャン子クラブ |
| 39 | タッチ | 03:13 | 岩崎良美 |
| 40 | もう逢えないかもしれない | 04:16 | 菊池桃子 |
| 41 | 六本木心中 | 05:14 | アン・ルイス |
| 42 | Never Ending Story | 03:28 | Limahl |
| 43 | メロディ(Melody) | 05:12 | サザンオールスターズ |
| 44 | 神様ヘルプ! | 04:03 | チェッカーズ |
| 45 | 涙のtake a chance | 04:20 | 風見慎吾 |
| 46 | サイレンスがいっぱい | 04:45 | 杉山清貴&オメガトライブ |
| 47 | Overnight Success | 03:34 | Teri Desario |
| 48 | 娘よ | 04:35 | 芦屋雁之助 |
| 49 | 雪にかいたLOVE LETTER | 04:00 | 菊池桃子 |
| 50 | Lucky Chanceをもう一度 | 03:10 | C-C-B |
1985年ヒットソング・51-75位
| No. | 曲 名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 51 | 男船 | 04:14 | 神野美伽 |
| 52 | スクール・ガール | 04:04 | C-C-B |
| 53 | シャイニン・オン君が哀しい | 04:33 | ルック |
| 54 | 夏ざかりほの字組 | 03:16 | Toshi&Naoko |
| 55 | 白い炎 | 04:17 | 斉藤由貴 |
| 56 | 愛人 | 03:46 | テレサ・テン |
| 57 | ヨイショッ! | 03:59 | 近藤真彦 |
| 58 | つぐない | 03:51 | テレサ・テン |
| 59 | 涙の茉莉花LOVE | 04:04 | 河合その子 |
| 60 | DANCING SHOES | 04:06 | SEIKO |
| 61 | 長良川艶歌 | 04:40 | 五木ひろし |
| 62 | 雨の西麻布 | 03:58 | とんねるず |
| 63 | Young Bloods | 04:02 | 佐野元春 WITH THE HEARTLAND |
| 64 | We are the world | 07:07 | USA for AFRICA |
| 65 | DJ in My Life | 04:01 | シブがき隊 |
| 66 | ハートのイアリング | 04:04 | 松田聖子 |
| 67 | 「C」 | 03:28 | 中山美穂 |
| 69 | 魔女 | 04:37 | 小泉今日子 |
| 70 | 夢絆 | 03:19 | 近藤真彦 |
| 71 | ヒーロー | 04:49 | 麻倉未稀 |
| 72 | 堕ちないでマドンナ | 03:53 | 田原俊彦 |
| 73 | 早春物語 | 04:59 | 原田知世 |
| 74 | 祝い船 | 04:05 | 門脇陸男 |
| 75 | 初戀 | 04:43 | 斉藤由貴 |
1985年ヒットソング・76-100位
| No. | 曲 名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 76 | Manhattan Joke | 03:42 | 河合奈保子 |
| 76 | デビュー~Fly Me To Love~ | 03:57 | 河合奈保子 |
| 77 | Woman "Wの悲劇"より | 03:54 | 薬師丸ひろ子 |
| 78 | 霧のソフィア | 05:06 | アルフィー |
| 79 | 時計をとめて | 04:13 | わらべ |
| 80 | リ・ボ・ン | 03:51 | 堀ちえみ |
| 81 | 浪花節だよ人生は | 03:59 | 木村友衛 |
| 82 | 夢狩人 | 03:54 | 岩崎宏美 |
| 82 | 決心 | 04:04 | 岩崎宏美 |
| 83 | うしろゆびさされ組 | 04:22 | うしろゆびさされ組 |
| 84 | 銀河の神話 | 03:31 | 田原俊彦 |
| 85 | 二人だけのセレモニー | 03:36 | 岡田有希子 |
| 86 | メトロポリスの片隅で | 04:14 | 松任谷由実 |
| 87 | 男意ッ気 | 03:23 | シブがき隊 |
| 88 | サマータイム・グラフィティ | 04:07 | トム・キャット |
| 89 | およしになってね TEACHER | 03:08 | おニャン子クラブ |
| 90 | Summer Beach | 04:18 | 岡田有希子 |
| 91 | Careless Whisper | 05:04 | Wham! |
| 92 | 恋人達のペイヴメント | 04:40 | アルフィー |
| 93 | ホテル | 03:50 | 島津ゆたか |
| 94 | もっと接近しましょ | 03:57 | 石川秀美 |
| 95 | call | 05:00 | オフコース |
| 96 | 恋愛症候群 -その発病及び傾向と対策に関する一考察- | 06:40 | さだまさし |
| 97 | 浪花節だよ人生は | 03:58 | 細川たかし |
| 98 | Like a virgin | 03:11 | Madonna |
| 99 | 華麗なる賭け | 03:51 | 田原俊彦 |
| 100 | たそがれ | 04:49 | オフコース |
Page:
1