1986年ヒットソング
1986年ヒットソング・1-25位
| No. | 曲 名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 01 | CHA-CHA-CHA | 03:39 | Akemi Ishii |
| 02 | DESIRE | 04:24 | Akina Nakamori |
| 03 | Kamen butoukai | 03:46 | Syonetai |
| 04 | Ban BAN Ban | 04:38 | Kuwata Band |
| 05 | My Revolution | 04:25 | Misato Watanabe |
| 06 | Koiniochite | 05:00 | Akiko Kobayashi |
| 07 | gypsy queen | 04:29 | Akina Nakamori |
| 08 | skip beat | 04:01 | Kuwata Band |
| 09 | OH!! POPSTAR | 03:53 | Checkers |
| 10 | Aoi station | 04:11 | Sonoko Kawai |
| 11 | Song for U.S.A. | 05:32 | Checkers |
| 12 | dancing hero | 03:48 | Yoko Oginome |
| 13 | Fuyuno operaGlass | 03:52 | Eri Nittuta |
| 14 | バレンタイン・キッス | 03:35 | 国生さゆり with おニャン子クラブ |
| 14 | Valentine kiss | 03:35 | Sayuri Kokusyo |
| 15 | MERRY X'MAS IN SUMMER | 05:02 | Kuwata Band |
| 16 | season in the sun | 04:04 | TUBE |
| 17 | banana no namida | 03:50 | Ushiroyubi sasaregumi |
| 18 | Kimiwa 1000% | 04:30 | 1986 OMEGA TRIBE |
| 19 | Kanasimiyo kon nichiwa | 04:00 | Yuki Saito |
| 20 | Atuki kokoroni | 04:46 | Akira Kobayashi |
| 21 | Nantettutatuute idol | 04:11 | Kyoko Koizumi |
| 22 | Koino rope wo hodokanaide | 04:07 | Eri Nittutta |
| 23 | Jyaane | 03:51 | Onyanko club |
| 24 | Kisetuhazereno koi | 04:06 | Akie Yoshizawa |
| 25 | Fin | 04:09 | Akina Nakamori |
1986年ヒットソング・26-50位
| No. | 曲 名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 26 | Deka melon densetu | 03:31 | Syonetai |
| 27 | Konyawa ANGEL | 05:53 | Megumi Shiina |
| 28 | Kuusou Kiss | 03:51 | C-C-B |
| 29 | Natuwo matenai | 03:43 | Sayuri Kokusyo |
| 30 | friends | 04:35 | REBECCA |
| 31 | 歌謡曲 | 03:37 | とんねるず |
| 32 | 1986年のマリリン | 04:01 | 本田美奈子 |
| 33 | 夏色片想い | 03:57 | 菊池桃子 |
| 34 | プルシアンブルーの肖像 | 04:19 | 安全地帯 |
| 35 | 渚の『・・・・・』 | 04:12 | うしろゆびさされ組 |
| 36 | くちびるNetwork | 03:54 | 岡田有希子 |
| 37 | 象さんのすきゃんてぃ | 03:59 | うしろゆびさされ組 |
| 38 | 色・ホワイトブレンド | 04:13 | 中山美穂 |
| 39 | Broken Sunset | 04:02 | 菊池桃子 |
| 40 | RASPBERRY DREAM | 04:42 | レベッカ |
| 41 | シンデレラたちへの伝言 | 04:02 | 高井麻巳子 |
| 42 | Say Yes! | 04:15 | 菊池桃子 |
| 43 | キャンドルの瞳 | 03:37 | 吉川晃司 |
| 44 | おっとCHIKAN! | 03:11 | おニャン子クラブ |
| 45 | さよならのオーシャン | 04:55 | 杉山清貴 |
| 46 | 瞳に約束 | 04:17 | 渡辺美奈代 |
| 47 | Super Chance | 04:31 | 1986 OMEGA TRIBE |
| 48 | NANA | 03:52 | チェッカーズ |
| 49 | Teenage Walk | 04:48 | 渡辺美里 |
| 50 | 不思議な手品のように | 03:28 | 新田恵利 |
1986年ヒットソング・51-75位
| No. | 曲 名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 51 | ツイてるね ノッてるね | 03:42 | 中山美穂 |
| 52 | 落葉のクレッシェンド | 04:07 | 河合その子 |
| 53 | ノーブルレッドの瞬間 | 04:37 | 国生さゆり |
| 54 | BE-BOP-HIGHSCHOOL | 03:51 | 中山美穂 |
| 55 | ちょっとやそっとじゃCAN'T GET LOVE | 04:06 | 中村あゆみ |
| 56 | 夢色のメッセージ | 04:23 | 西村知美 |
| 57 | 私は里歌ちゃん | 03:37 | ニャンギラス |
| 58 | 風のInvitation | 03:43 | 福永恵規 |
| 59 | やぶさかでない | 03:10 | とんねるず |
| 60 | Sosotte | 03:29 | 本田美奈子 |
| 61 | 元気なブロークン・ハート | 03:08 | C-C-B |
| 62 | 時の流れに身をまかせ | 04:11 | テレサ・テン |
| 63 | 背番号のないエース | 03:29 | ラフ&レディ |
| 64 | 再会のラビリンス | 04:25 | 河合その子 |
| 65 | 深呼吸して | 03:44 | 渡辺満里奈 |
| 66 | 青空のかけら | 03:50 | 斉藤由貴 |
| 67 | メロディ | 04:00 | 高井麻巳子 |
| 68 | モーニングムーン | 04:45 | チャゲ&飛鳥 |
| 69 | お先に失礼 | 03:50 | おニャン子クラブ |
| 70 | 雪の帰り道 | 03:54 | 渡辺美奈代 |
| 71 | 夜明けのMEW | 03:48 | 小泉今日子 |
| 72 | 悲しいな | 04:21 | 杉浦幸 |
| 73 | SWEAT&TEARS | 06:17 | アルフィー |
| 74 | あじさい橋 | 04:15 | 城之内早苗 |
| 75 | 夢しずく | 04:25 | 五木ひろし |
1986年ヒットソング・76-100位
| No. | 曲 名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 76 | Dance Beatは夜明けまで | 03:38 | 荻野目洋子 |
| 77 | ガラス越しに消えた夏 | 05:18 | 鈴木雅之 |
| 78 | フラミンゴinパラダイス | 03:56 | 荻野目洋子 |
| 79 | ダイヤモンド・アイズ | 04:10 | 少年隊 |
| 80 | 不自然な君が好き | 04:15 | C-C-B |
| 81 | 浪花盃 | 04:19 | 五木ひろし |
| 82 | 風曜日、君をつれて | 04:31 | アルフィー |
| 83 | I'll Be Back Again...いつかは | 03:34 | ビートたけし&松方弘樹 |
| 84 | ビー・バップ・パラダイス | 03:52 | ビー・バップ少年少女合唱団 |
| 85 | ガラスのPALM TREE | 04:30 | 杉山清貴&オメガトライブ |
| 86 | 100%男女交際 | 03:56 | 小泉今日子 |
| 87 | 情熱 | 04:58 | 斉藤由貴 |
| 88 | BELIEVE | 03:51 | 渡辺美里 |
| 89 | JING・I愛してもらいます | 03:50 | 中山美穂 |
| 90 | MOTOR DRIVE | 05:38 | レベッカ |
| 91 | ff フォルティシモ | 04:48 | ハウンド・ドッグ |
| 92 | 悲しみモニュメント | 04:06 | 南野陽子 |
| 93 | 「野蛮人のように」より ステキな恋の忘れ方 | 04:30 | 薬師丸ひろ子 |
| 94 | CHRISTMAS TIME IN BLUE(original ver.) | 04:23 | 佐野元春 WITH THE HEARTLAND |
| 95 | クローズ・アップ | 03:59 | 中山美穂 |
| 96 | ROCKDOM-風に吹かれて- | 06:12 | アルフィー |
| 97 | 神様ヘルプ! | 04:01 | チェッカーズ |
| 98 | 接近 -アプローチ- | 04:35 | 南野陽子 |
| 99 | さよならのめまい | 04:53 | 南野陽子 |
| 100 | モノクローム・ヴィーナス | 04:49 | 池田聡 |
Page:
1