1988年ヒットソング
1988年ヒットソング・1-25位
| No. | 曲 名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 01 | パラダイス銀河 | 04:48 | HIKAR GENJI |
| 02 | ガラスの十代 | 03:40 | HIKAR GENJI |
| 03 | Diamondハリケーン | 05:04 | HIKAR GENJI |
| 04 | DAYBREAK | 03:52 | Otokogumi |
| 05 | 乾杯 | 05:28 | Tsuyoshi Nagabuchi |
| 06 | MUGO・ん...色っぽい | 03:55 | Shizuka Kudo |
| 07 | 剣の舞 | 03:55 | HIKAR GENJI |
| 08 | ANGEL | 03:49 | Kyosuke Himuro |
| 09 | 人魚姫 | 04:06 | Miho Nakayama |
| 10 | You Were Mine | 04:44 | Toshinobu Kubota |
| 11 | 吐息でネット | 04:33 | Yoko Minamino |
| 12 | みんなのうた | 04:23 | Southern All Stars |
| 13 | TATTOO | 03:58 | Akina Nakamori |
| 14 | AL-MAUJ(アルマージ) | 04:07 | Akina Nakamori |
| 15 | You're My Only SHININ' STAR | 04:42 | Miho Nakayama |
| 16 | とんぼ | 06:12 | Tsuyoshi Nagabuchi |
| 17 | C-Girl | 04:19 | Yui Asaka |
| 18 | 抱きしめてTONIGHT | 04:17 | Toshihiko Tahara |
| 19 | はいからさんが通る | 04:46 | Yoko Minamino |
| 20 | 命くれない | 04:28 | 瀬川瑛子 |
| 21 | いつか何処かで(I FEEL THE ECHO) | 05:20 | Keisuke Kuwata |
| 22 | あなたを愛したい | 04:58 | Yoko Minamino |
| 23 | FU-JI-TSU | 03:48 | Shizuka Kudo |
| 24 | 祝い酒 | 04:09 | 坂本冬美 |
| 25 | ふたり | 05:02 | Syonentai |
1988年ヒットソング・26-50位
| No. | 曲 名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 26 | 太陽の破片 | 07:38 | Yutaka Ozaki |
| 27 | 憂き世川 | 04:38 | 瀬川瑛子 |
| 28 | 恋したっていいじゃない | 03:48 | Misato Watanabe |
| 29 | 雪椿 | 04:45 | 小林幸子 |
| 30 | 秋からも、そばにいて | 04:36 | Yoko Minamino |
| 31 | SHOW ME | 04:04 | Yukari Morikawa |
| 32 | セシル | 04:29 | Yui Asaka |
| 33 | What's your name? | 04:19 | Syonentai |
| 34 | BEYOND THE TIME | 04:53 | TM NETWORK |
| 35 | 想いで迷子 | 04:24 | チョー・ヨンピル |
| 36 | SEVEN DAYS WAR | 04:59 | TM NETWORK |
| 37 | 旅立ちはフリージア | 04:51 | Seiko Matuda |
| 38 | 悲しい気持ち | 03:54 | Keisuke Kuwata |
| 39 | 僕の腕の中で | 04:37 | Kiyotaka Sugiyama |
| 40 | 風のLONELY WAY | 04:57 | Kiyotaka Sugiyama |
| 41 | GET BACK IN LOVE | 04:23 | Tatsuro Yamashita |
| 42 | 抱いてくれたらいいのに | 05:07 | Shizuka Kudo |
| 43 | Marrakech~マラケッシュ~ | 04:09 | Seiko Matsuda |
| 44 | Believe Again | 04:10 | Yui Asaka |
| 45 | Beach Time | 03:53 | TUBE |
| 46 | 悲しいね | 04:48 | Misato Watanabe |
| 47 | AMBITIOUS | 04:35 | The Hund Dog |
| 48 | 男と女のはしご酒 | 04:03 | 武田鉄矢・芦川よしみ |
| 49 | GOOD MORNING-CALL | 03:56 | Kyoko Koizumi |
| 50 | 無錫旅情 | 04:19 | Daisaku Ogata |
1988年ヒットソング・51-75位
| No. | 曲 名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 51 | STAR LIGHT | 04:14 | 光GENJI |
| 52 | 風のエオリア | 03:50 | 徳永英明 |
| 53 | Again | 04:16 | 工藤静香 |
| 54 | 人生いろいろ | 03:50 | 島倉千代子 |
| 55 | 渚のすべて(MORNING MOON, RISING SUN) | 04:46 | 杉山清貴 |
| 56 | ONE NIGHT GIGOLO | 04:27 | チェッカーズ |
| 57 | I MISSED "THE SHOCK" | 04:09 | 中森明菜 |
| 58 | みだれ髪 | 04:24 | 美空ひばり |
| 59 | Jim&Janeの伝説 | 05:01 | チェッカーズ |
| 60 | ストレンジャーtonight | 04:06 | 荻野目洋子 |
| 61 | Melody | 04:12 | 浅香唯 |
| 62 | Destiny | 04:19 | ハウンド・ドッグ |
| 62 | Only Love | 04:39 | ハウンド・ドッグ |
| 63 | 彼女とTIP ON DUO | 03:52 | 今井美樹 |
| 64 | スターダスト・ドリーム | 03:33 | 荻野目洋子 |
| 65 | DEAR~コバルトの彼方へ~ | 04:09 | 荻野目洋子 |
| 66 | Heart and Soul | 04:55 | 浜田麻里 |
| 67 | ABC | 04:09 | 少年隊 |
| 68 | 素直にI'm Sorry | 04:37 | チェッカーズ |
| 69 | それは...黄昏 | 04:13 | 五木ひろし |
| 70 | 港の五番町 | 04:03 | 五木ひろし |
| 71 | かっこつかないね | 04:18 | 田原俊彦 |
| 72 | NEVER CHANGE | 06:02 | 長渕剛 |
| 73 | DEAR ALGERNON | 03:48 | 氷室京介 |
| 74 | RESISTANCE | 04:59 | TM NETWORK |
| 75 | KOME KOME WAR | 04:31 | 米米CLUB |
1988年ヒットソング・76-100位
| No. | 曲 名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 76 | Made in Japan | 04:28 | 近藤真彦 |
| 77 | 北緯五十度 | 04:23 | 細川たかし |
| 78 | 19(nineteen) | 04:36 | アルフィー |
| 79 | 10years | 04:23 | 渡辺美里 |
| 79 | 君の弱さ | 04:02 | 渡辺美里 |
| 80 | Beginning | 03:06 | CHA-CHA |
| 81 | 難破船 | 04:27 | 中森明菜 |
| 82 | SILENT DANCER | 07:01 | 少年隊 |
| 83 | あばれ太鼓 | 04:26 | 坂本冬美 |
| 84 | DAKARA | 03:52 | BOφWY |
| 85 | 豊後水道 | 04:50 | 川中美幸 |
| 86 | 乱れ花 | 04:26 | 大月みやこ |
| 87 | あぁ、グッと | 05:05 | 近藤真彦 |
| 88 | WEEKEND SHUFFLE -華やかな週末- | 04:59 | アルフィー |
| 89 | 愛は心の仕事です | 04:57 | ラ・ムー |
| 90 | ほらね、春が来た | 04:07 | うしろ髪ひかれ隊 |
| 91 | ガキの頃のように | 04:22 | 堀内孝雄 |
| 92 | 年輪 | 04:47 | 北島三郎 |
| 93 | 王将一代小春しぐれ | 04:45 | 大和さくら |
| 94 | 別れの予感 | 04:29 | テレサ・テン |
| 95 | 「さよなら」 | 04:39 | 斉藤由貴 |
| 96 | 快盗ルビイ | 04:10 | 小泉今日子 |
| 97 | 滝の白糸 | 05:03 | 石川さゆり |
| 98 | Witches | 03:51 | 中山美穂 |
| 99 | LADY | 03:27 | 少年隊 |
| 100 | 最後の言い訳 | 06:20 | 徳永英明 |
Page:
1