1990年ヒットソング
ヒットソング1990年・1-25位
| No. | 曲名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 01 | おどるポンポコリン | 03:10 | BBクイーンズ |
| 02 | 浪漫飛行 | 04:08 | 米米CLUB |
| 03 | 今すぐKiss Me | 03:34 | LINDBERG |
| 04 | さよなら人類 | 05:35 | たま |
| 05 | Oh Yeah! | 04:07 | PRINCESS PRINCESS |
| 06 | Dear Friend | 04:41 | 中森明菜 |
| 07 | 情熱の薔薇 | 02:57 | THE BLUE HEARTS |
| 08 | 唇から媚薬 | 03:56 | 工藤静香 |
| 09 | 真夏の果実 | 04:36 | Southern All Stars |
| 10 | If We Hold on Together | 04:10 | Diana Ross |
| 11 | JEALOUSYを眠らせて | 04:05 | 氷室京介 |
| 12 | P.S. I LOVE YOU | 04:13 | PINK SAPPHIRE |
| 13 | クリスマス・イブ | 04:15 | 山下達郎 |
| 14 | 笑顔の行方 | 03:57 | Dreams Come True |
| 15 | 麦畑 | 04:56 | オヨネーズ |
| 16 | 勇気のしるし | 03:09 | 牛若丸三郎太 |
| 17 | 夢を信じて | 04:51 | 徳永英明 |
| 18 | あいにきて I・NEED・YOU! | 05:20 | GO-BANG'S |
| 19 | 恋唄綴り | 03:50 | 堀内孝雄 |
| 20 | Endless Rain | 06:38 | X |
| 21 | しょっぱい三日月の夜 | 06:11 | 長渕剛 |
| 22 | 壊れかけのRadio | 05:15 | 徳永英明 |
| 23 | Sexy Music | 03:41 | Wink |
| 24 | The point of lover's night | 06:28 | TMN |
| 25 | にちようび | 04:05 | Jitterin' Jinn |
ヒットソング1990年・26-50位
| No. | 曲名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 26 | 太陽のKomachi Angel | 04:10 | B'z |
| 27 | Easy Come, Easy Go! | 04:40 | B'z |
| 28 | 白いクリスマス | 05:47 | JUN SKY WALKER(S) |
| 29 | JEEP | 03:48 | 長渕剛 |
| 30 | 千流の雫 | 04:40 | 工藤静香 |
| 31 | Week End | 06:03 | X |
| 32 | 夜にはぐれて | 04:26 | Wink |
| 33 | 夜明けのブレス | 05:22 | チェッカーズ |
| 34 | 虹の都へ | 03:45 | 高野寛 |
| 35 | 働く男 | 03:48 | ユニコーン |
| 36 | DIAMONDS | 04:58 | PRINCESS PRINCESS |
| 37 | Labamba | 03:22 | Kaoma |
| 38 | 荒野のメガロポリス | 06:19 | 光GENJI |
| 39 | サマータイムブルース | 05:18 | 渡辺美里 |
| 40 | プレゼント | 04:33 | Jitterin'Jinn |
| 41 | TIME TO COUNT DOWN | 04:40 | TMN |
| 42 | 見逃してくれよ! | 03:31 | 小泉今日子 |
| 43 | 学園天国 | 03:14 | 小泉今日子 |
| 44 | No Titlist | 04:45 | 宮沢りえ |
| 45 | 私について | 04:07 | 工藤静香 |
| 46 | Ellie, My Love | 04:12 | Ray Charles |
| 47 | あー夏休み | 04:45 | TUBE |
| 48 | Little Birthday | 04:52 | 光GENJI |
| 49 | シングル・アゲイン | 04:24 | 竹内まりや |
| 50 | 告白 | 04:56 | 竹内まりや |
ヒットソング1990年・51-75位
| No. | 曲名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 51 | 悪の華 | 04:12 | BACK-TICK |
| 52 | 心の旅 | 04:34 | 吉田栄作 |
| 53 | 恋しくて | 05:39 | BEGIN |
| 54 | お祭り忍者 | 04:43 | 忍者 |
| 55 | 天と地と | 06:20 | 小室哲哉 |
| 56 | One Night In Heaven | 04:06 | Wink |
| 57 | CoCoRo | 05:04 | 光GENJI |
| 58 | 瞳がほほえむから | 05:19 | 今井美樹 |
| 59 | Dream On 抱きしめて | 05:28 | LINDBERG |
| 60 | be there | 04:15 | B'z |
| 61 | 1990 | 04:53 | COMPLEX |
| 62 | 愛しい人よ Good Night | 06:14 | B'z |
| 63 | Midnight Taxi | 04:49 | 中山美穂 |
| 64 | PURE GOLD | 03:57 | 矢沢永吉 |
| 65 | サイレントイヴ | 04:43 | 辛島美登里 |
| 66 | Endless Game | 04:10 | 山下達郎 |
| 67 | 紅 | 06:17 | X |
| 68 | 忍ぶ雨 | 04:04 | 伍代夏子 |
| 69 | 愛してるっていわない! | 03:46 | 中山美穂 |
| 70 | 一円玉の旅がらす | 03:25 | 晴山さおり |
| 71 | DON'T SLEEP | 04:42 | 男闘呼組 |
| 72 | フリフリ'65 | 03:41 | サザンオールスターズ |
| 73 | ベステンダンク | 04:36 | 高野寛 |
| 74 | Friends and Dream | 04:32 | チェッカーズ |
| 75 | 道 | 04:51 | 森高千里 |
ヒットソング1990年・76-100位
| No. | 曲名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 76 | ZUTTO | 05:48 | 永井真理子 |
| 77 | 友禅流し | 04:42 | 牧村三枝子 |
| 78 | 川の流れのように | 04:55 | 美空ひばり |
| 79 | 雨酒場 | 04:19 | 香西かおり |
| 80 | 夏祭り | 03:52 | Jitterin'Jinn |
| 81 | Give You My Love | 04:15 | 久保田利伸 |
| 82 | 笑ってよ | 03:52 | 光GENJI |
| 83 | 能登はいらんかいね | 04:36 | 坂本冬美 |
| 84 | 恋舟 | 03:52 | 香西かおり |
| 85 | ランバダ | 04:08 | 石井明美 |
| 86 | しぐれ川 | 04:59 | 山川豊 |
| 87 | ROUGH DIAMOND | 03:52 | LINDBERG |
| 88 | JUMP | 04:28 | LINDBERG |
| 89 | はんぶん不思議 | 03:52 | CoCo |
| 90 | 運命 | 04:45 | チェッカーズ |
| 91 | さよならを待っている | 04:17 | Dreams Come True |
| 92 | 水に挿した花 | 04:26 | 中森明菜 |
| 93 | FUNK FUJIYAMA | 05:38 | 米米CLUB |
| 94 | "T" intersection | 03:59 | やまだかつてないWINK |
| 95 | 山 | 04:48 | 北島三郎 |
| 96 | 雨 | 05:03 | 森高千里 |
| 97 | 君に Merry X'mas | 04:37 | 小田和正 |
| 98 | Ring! Ring! Ring! | 04:31 | Dreams Come True |
| 99 | 神様が降りてくる夜 | 04:48 | 川村かおり |
| 100 | フィルムの向こう側 | 05:33 | 南野陽子 |
Page:
1