1996年ヒットソング
ヒットソング1996年・1-25位
| No. | 曲名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 01 | 名もなき詩 | 05:28 | Mr.Children |
| 02 | departures | 05:13 | globe |
| 03 | La La La Love Song | 04:45 | 久保田利伸 |
| 04 | チェリー | 04:23 | スピッツ |
| 05 | 花 -Memento Mori- | 04:42 | Mr.Children |
| 06 | 空も飛べるはず | 04:30 | スピッツ |
| 07 | 愛の言霊~Spiritual Message~ | 05:40 | Southern All Stars |
| 08 | I'm proud | 05:32 | 華原朋美 |
| 09 | Don't wanna cry | 05:42 | 安室奈美恵 |
| 10 | chase the chance | 04:36 | 安室奈美恵 |
| 11 | ミエナイチカラ | 04:42 | B'z |
| 12 | Real Thing Shakes | 04:14 | B'z |
| 13 | You're my sunshine | 05:46 | 安室奈美恵 |
| 14 | あなたに逢いたくて | 05:30 | 松田聖子 |
| 15 | アジアの純真 | 04:44 | puffy |
| 16 | これが私の生きる道 | 03:24 | puffy |
| 17 | Alice | 05:09 | My Little Lover |
| 18 | そばかす | 04:15 | JUDY AND MARY |
| 19 | マイ フレンド | 04:22 | ZARD |
| 20 | To Love You More | 05:28 | Celine Dion |
| 21 | いいわけ | 04:42 | シャ乱Q |
| 22 | Another Orion | 04:56 | 藤井フミヤ |
| 23 | 恋心 | 04:02 | 相川七瀬 |
| 24 | 熱くなれ | 03:42 | 大黒摩季 |
| 25 | 田園 | 03:37 | 玉置浩二 |
ヒットソング1996年・26-50位
| No. | 曲名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 26 | Swallowtail Butterfly | 04:45 | Yen Town Band |
| 27 | save your dream | 05:02 | 華原朋美 |
| 28 | 青いイナズマ | 04:38 | SMAP |
| 29 | 渚 | 04:42 | スピッツ |
| 30 | YELLOW YELLOW HAPPY | 04:58 | ポケットビスケッツ |
| 31 | BELOVED | 04:43 | GLAY |
| 32 | 心を開いて | 04:05 | ZARD |
| 33 | マシンガンをぶっ放せ | 04:26 | Mr.Children |
| 34 | ミッドナイト・シャッフル | 04:42 | 近藤真彦 |
| 35 | FRIENDSHIP | 04:49 | H Jungle with T |
| 36 | ガッツだぜ!! | 03:44 | ウルフルズ |
| 37 | 裸の王様 | 03:56 | SMAP |
| 38 | I BELIEVE | 05:47 | 華原朋美 |
| 39 | JAM | 05:18 | The Yellow Monkey |
| 40 | グロリアス | 04:55 | GLAY |
| 41 | Can't Stop Fallin'in Love | 05:06 | globe |
| 42 | SPARK | 04:10 | The Yellow Monkey |
| 43 | Is this love | 05:30 | globe |
| 44 | DAN DAN 心魅かれてく | 03:35 | FIELD OF VIEW |
| 45 | Body & Soul | 05:03 | SPEED |
| 46 | バンザイ~好きでよかった~ | 04:33 | ウルフルズ |
| 47 | Forever Love | 08:33 | X Japan |
| 48 | イージュー★ライダー | 03:56 | 奥田民生 |
| 49 | 胸さわぎを頼むよ | 02:51 | SMAP |
| 50 | My Babe君が眠るまで | 03:53 | シャ乱Q |
ヒットソング1996年・51-75位
| No. | 曲名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 51 | ラストシーン | 05:27 | 布袋寅泰 |
| 52 | 涙の影 | 04:32 | シャ乱Q |
| 53 | Baby Baby Baby | 04:24 | dos |
| 54 | Love and Peace Foever | 04:12 | trf |
| 55 | Forever | 04:19 | 岡本真夜 |
| 56 | STAY | 04:38 | 氷室京介 |
| 57 | freedom | 05:11 | globe |
| 58 | SQUALL | 04:10 | 氷室京介 |
| 59 | 幸せになりたい | 02:29 | 内田有紀 |
| 60 | プライマル | 04:52 | オリジナル・ラブ |
| 61 | Love never dies | 05:41 | The ALFEE |
| 62 | 冬のファンタジー | 04:58 | カズン |
| 63 | MADE IN JAPAN | 04:19 | V6 |
| 64 | sweet 19 blues | 05:34 | 安室奈美恵 |
| 65 | sweet pain | 05:07 | globe |
| 66 | あぁ | 04:29 | 大黒摩季 |
| 67 | 夢で逢えたら | 04:05 | ラッツ & スター |
| 68 | 輪舞曲(ロンド) | 04:29 | 松任谷由実 |
| 69 | Now and Then | 05:45 | My Little Lover |
| 70 | END OF SORROW | 04:22 | LUNA SEA |
| 71 | I Need To Be In Love | 03:48 | Carpenters |
| 72 | Dahlia | 07:53 | X Japan |
| 73 | 俺たちに明日はある | 04:17 | SMAP |
| 74 | 今夜はHearty Party | 04:54 | 竹内まりや |
| 75 | 太陽にくちづけを! | 03:40 | FUNK THE PEANUTS |
ヒットソング1996年・76-100位
| No. | 曲名 | 演奏時間 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 76 | River | 05:13 | Chage & Aska |
| 77 | ゲレンデがとけるほど恋したい | 05:04 | 広瀬香美 |
| 78 | クラシック | 03:50 | JUDY AND MARY |
| 79 | 君を忘れない | 04:48 | 松山千春 |
| 80 | BEAT YOUR HEART | 03:47 | V6 |
| 81 | まちぶせ | 05:00 | 荒井由美 |
| 82 | 太陽は罪な奴 | 04:11 | Southern All Stars |
| 83 | Body Feels EXIT | 04:25 | 安室奈美恵 |
| 84 | 君のいちばんに・・・ | 04:47 | LINDBERG |
| 85 | 旅人よ~The Longest Journey | 04:16 | 爆風スランプ |
| 86 | 夢見る少女じゃいられない | 04:18 | 相川七瀬 |
| 87 | Pride | 06:06 | 今井美樹 |
| 88 | in the future | 04:59 | hitomi |
| 89 | Rhythm Emotion | 03:55 | TWO-MIX |
| 90 | ひとりじゃない | 03:58 | DEEN |
| 91 | Now You're Not Here | 04:44 | Swing Out Sister |
| 92 | TAKE ME HIGHER | 05:19 | V6 |
| 93 | BREAK OUT! | 04:13 | 相川七瀬 |
| 94 | 愛の才能 | 04:49 | 川本真琴 |
| 95 | ごめんね・・・ | 04:45 | 高橋真梨子 |
| 96 | Happening Here | 04:32 | TRF |
| 97 | Only You 君と夏の日を | 04:20 | TUBE |
| 98 | sexy | 05:40 | hitomi |
| 99 | Every Little Thing Every Preci | 05:24 | LINDBERG |
| 100 | LIKE A HARD RAIN | 03:58 | 相川七瀬 |
Page:
1